| 型号 | JL-ON04 | |||||
| 等离子头数量 | 4个(可定制) | |||||
| 等离子有效处理宽度 | 单个喷头80mm | |||||
| 等离子处理覆盖宽幅 | 320mm | |||||
| 等离子处理方式 | 双列单面处理/双面处理(可定制) | |||||
| 等离子功率 | 单头1200W(可调) | |||||
| 通讯方式 | I/O、RS485通讯 | |||||
| 等离子旋喷马达 | 无刷马达 | |||||
| 等离子功率监控 | 有 | |||||
| 等离子转速监控 | 有 | |||||
| 来料监控 | 有 | |||||
| 光栅报警 | 有 | |||||
| 整线规格 | 1300*2000*1920mm(宽*深*高) | |||||
| 线速度 | 根据实际需求可调 | |||||
| 设备总功率 | 6KW | |||||
| 电源 | AC380V-50Hz | |||||
| 气源 | 0.5~0.6MPa,干净无油无水气源 | |||||
| 排气 | 5寸排气(可指定) | |||||
| 输送 | 铁氟龙网带输送/轮片输送线 | |||||
| 控制方式 | PLC控制全操作过程,可全自动操作亦可手动操作 | |||||

