| 型号 | JL-CV1000 | |
| 设备主机 | 主机尺寸 | 1860*1470*2000mm (宽*深*高) |
| 安装面积 | 3500mm X 5500mm(含开门上下板位置) | |
| 电极 | 电极分布 | 垂直分布,每片电极独立冷却 |
| 电极数量 | 16片 | |
| RF电源系统 | 品牌/型号 | AE 10KW |
| 功率@频率 | 10KW @ 40KHz | |
| 工艺流量控制系统 | 质量流量控制器 | parker |
| 标准配置4路气体 | 一路2000sccms,三路5000sccms | |
| 软件控制系统 | 人机界面+PLC | |
| 真空泵系统 | 真空泵组 | 抽速能力1160m³/h / 1900m³/h (可选) |
| 真空工作力 | 进气氧气流量2.5-3.0L/min状态下,工作压力可控范围180-300mTorr | |
| 生产能力 | 生产板最大尺寸 | 25X44 inch (21*24 inch 30块/炉) |
| 标准生存板厚度 | 0.1-9mm(0.5以下薄板需定制软板夹具) | |
| 生产板最小尺寸 | 4 X 4inch | |

