| 型号 | JL-VMON16 | ||
| 等离子源系统 | 等离子发生器 | 频率:13.56MHZ;功率300W | |
| 工作轨道数 | 4条 | ||
| 单次片式产品清洗数量 | 4PC | ||
| 处理尺寸 | 料盒尺寸: L240xW75xH170 | ||
| 真空系统 |
真空腔体 | 材质 | 铝合金 |
| 腔体内部尺寸 | 长宽高:638x370x70mm | ||
| 腔体容积 | 16L | ||
| 泵 | 真空泵 | 干泵 | |
| 皮拉尼电阻式真空计 | 正华 | ||
| 质量流量计 | SEVENSTAR | ||
| 气路控制 | 工艺气体两路(氩气、氧气);功能性气体两路(压缩空气、氮气) | ||
| 工作真空度 | 5Pa-30Pa | ||
| 电控系统 | 人机工控系统 | 自动+手动触控式全中文界面 | |
| PLC+触摸屏 | 西门子+昆仑通态 | ||
| 开关电源 | 台湾明伟 | ||
| 变频控制系统 | 根据实际情况自动调节真空泵抽速,实时确保真空度稳定 | ||
| 软件程序 | 自主专利设计等离子控制系统,三级权限设置自动、手动模式 配方参数设定、存储、调用,报警历史查询,IO监控 |
||
| 报警功能 | 真空度、辉光、功率、气压等实时监控报警 (三色灯蜂鸣器报警+显示屏提示) |
||
| 进气系统 | 气体控制系统 | 电磁阀 | |
| 气压监测系统 | 减压阀、压力报警表 | ||
| 进气管路组件 | Φ8mm软管+不锈钢套管路 | ||
| 泄压系统 | 破真空组件 | 挡板阀+节流阀+消音器 | |

