| 型号 | JL-RAM1500 | ||
| 等离子源系统 | 等离子发生器 | 射频频率:13.56MHZ;功率1500W可调 | |
| 真空系统 | 真空腔体 | 材质 | 石英 |
| 腔体容积 | 4L(可定制) | ||
| 腔体旋转速度 | 0-10r/min,转速连续可调 | ||
| 泵 | 真空泵 | 抽气速率:4L/S | |
| 真空测量 | PG800 数显真空规 | ||
| 气路控制 | 浮子流量计,标配2路(可定制),气体流量可调, | ||
| 真空度量程 | 0.01pa-10kpa | ||
| 电控系统 | 人机工控系统 | 自动+手动触控式全中文界面 | |
| PLC+触摸屏 | 西门子+昆仑通态 | ||
| 开关电源 | 台湾明纬 | ||
| 变频控制系统 | 根据实际情况自动调节真空泵抽速,实时确保真空度稳定 | ||
| 软件程序 |
自主专利设计等离子控制系统,三级权限设置自动、手动模式 配方参数设定、存储、调用,报警历史查询,IO监控 |
||
| 报警功能 |
真空度、辉光、功率、气压等实时监控报警 (蜂鸣器报警+显示屏提示) |
||
| 进气系统 | 气体控制系统 | 电磁阀 | |
| 气压监测系统 | 减压阀、压力报警表 | ||
| 进气管路组件 | Φ8mm软管+不锈钢套管路 | ||
| 泄压系统 | 破真空组件 | 挡板阀+节流阀+消音器 | |
| 整机参数 | 额定总功率 | 4KW | |

