| 型号 | JL-VMS05 | |||
| 等离子源系统 | 等离子发生器 | 射频频率:13.56MHZ;功率500W可调 | ||
| 真空系统 |
真空腔体 | 材质 | 石英玻璃 | |
| 腔体内部尺寸 | Φ160 mm * Dept.250mm(直径*深) | |||
| 腔体容积 | 5L | |||
| 泵 | 真空泵 | 爱特 | ||
| 选配 | 真空表:亚德客 | 浮子流量计:瞳牧 | ||
| 真空计:正华 | 质量流量计:SEVENSTAR | |||
| 气路控制 | 标配2路(可定制),气体流量可调,适用Ar、N₂、CF₄、O₂、H₂ | |||
| 工作真空度 | 5Pa-30Pa | |||
| 电控系统 | 人机工控系统 | 自动+手动触控式全中文界面 | ||
| PLC+触摸屏 | 顾美一体机 | |||
| 开关电源 | 台湾明伟 | |||
| 变频控制系统 | 根据实际情况自动调节真空泵抽速,实时确保真空度稳定 | |||
| 软件程序 | 自主专利设计等离子控制系统,三级权限设置自动、手动模式 配方参数设定、存储、调用,报警历史查询,IO监控 |
|||
| 报警功能 | 真空度、辉光、功率、气压等实时监控报警 (蜂鸣器报警+显示屏提示) |
|||
| 进气系统 | 气体控制系统 | 日本SMC电磁阀 | ||
| 气压监测系统 | 日本SMC减压阀、压力报警表 | |||
| 进气管路组件 | Φ8mm软管+不锈钢套管路 | |||
| 泄压系统 | 破真空组件 | 挡板阀+节流阀+消音器 | ||
| 整机参数 | 外形尺寸(MM) | 650*480*420mm(宽*深*高) | ||
| 重量 | 55kg | |||
| 额定总功率 | 1.5KW | |||

